诚信档案
项目 | 数值 | 测试方法 |
弯曲强度(Mpa) | ≥135 | GB/T1449-2005 |
拉伸强度(Mpa) | ≥120 | GB/T1447-2005 |
管径向变化率10%时的管刚度(Mpa) | ≥5.0 | GB/T5352-2005 |
浸水后弯曲强度保留率(%) | ≥80 | GB/T10703-1989 |
弯曲负载热变形温度(°C) | ≥130 | GB/T1634.2-2004 |
巴氏硬度 | ≥35 | GB/T3854-2005 |
氧指数(%) | ≥26 | GB/T8924-2005 |
滑动摩擦系数 | ≤0.34 | GB/T3960-1983 |
热阻系数(°C)M/W | ≤4.8 | GB/T3139-2005 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中国IT商情网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!